ШЕСТЬ ОНЛАЙН КАМЕР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖК АНДРЕЕВСКИЙ - 24 ЧАСА В СУТКИ !

Ольга Тришина ЖК Андреевский
Константин Лесничий ЖК Андреевский
Дмитрий Воронов ЖК Андреевский
Юлия Барабах ЖК Андреевский
Роман Сулимов ЖК Андреевский
Инесса Верединская ЖК Андреевский
Якин Сергей ЖК Андреевский
Евгений Четвериков ЖК Андреевский
Олеся Кассина ЖК Андреевский
Александр Александров ЖК Андреевский
Юлия Захарова ЖК Андреевский
Ольга Костенко ЖК Андреевский
Анна Белова ЖК Андреевский
Сергей Филимонкин ЖК Андреевский



Продажа квартир ЖК Андреевский Таганрог - 8 908 190 63 08 ! История строительства ! - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
302
Всего сообщений:
3205
Всего тем:
522
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
478 - июня 16, 2017, 08:20:02 20:20*
Сегодня онлайн:
5
Общее количество просмотров:
6762498
Новых пользователей в день (в среднем):
0.25
Среднее количество сообщений в день:
2.18
Среднее количество тем в день:
0.55
Всего разделов:
65
Последний пользователь:
Елена Сенина
Пользователей онлайн в день (в среднем):
10.71
Соотношение мужчин — женщин:
2.1:1
Среднее количество просмотров в день:
2571.29

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Doksi
61д 12ч 50м
Екатерина
3д 12ч 30м
kaskadstmailru
2д 23ч 29м
Николай
2д 4ч 6м
Вано
1д 10ч 38м
Лида
1д 6ч 36м
Юлиенн
1д 3ч 24м
katerina89
1д 36м
Виталик
23ч 58м
Selv
23ч 53м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2023 1 1 3 19 383180
Июня 2023 0 0 0 7 7496
Мая 2023 0 0 1 6 13996
Апреля 2023 0 0 2 16 44207
Марта 2023 0 0 0 13 93334
Февраля 2023 1 1 0 19 104631
Января 2023 0 0 0 17 119516
* 2022 8 9 9 31 894113
Декабря 2022 0 0 1 17 97442
Ноября 2022 5 6 0 24 138455
Октября 2022 0 0 1 16 95417
Сентября 2022 0 0 0 12 85300
Августа 2022 0 0 0 26 59967
Июля 2022 1 1 1 20 69889
Июня 2022 0 0 1 13 50681
Мая 2022 0 0 0 31 81313
Апреля 2022 2 2 0 27 55984
Марта 2022 0 0 0 9 50357
Февраля 2022 0 0 0 15 47446
Января 2022 0 0 5 31 61862
* 2021 27 51 13 42 698889
Декабря 2021 1 1 1 42 77804
Ноября 2021 1 2 1 12 57453
Октября 2021 0 0 0 29 57193
Сентября 2021 0 0 0 17 55685
Августа 2021 1 1 0 19 56693
Июля 2021 1 2 0 20 58140
Июня 2021 1 1 0 23 56404
Мая 2021 0 0 1 34 57384
Апреля 2021 11 32 9 17 56386
Марта 2021 1 1 0 9 47240
Февраля 2021 1 1 0 9 48791
Января 2021 9 10 1 10 69716
* 2020 117 250 91 49 1333594
Декабря 2020 12 13 6 12 66142
Ноября 2020 4 5 2 27 75582
Октября 2020 1 4 0 27 92444
Сентября 2020 0 3 4 47 84595
Августа 2020 5 12 3 28 85420
Июля 2020 14 23 4 49 171337
Июня 2020 43 77 10 38 219886
Мая 2020 19 72 26 25 107472
Апреля 2020 4 6 2 27 103049
Марта 2020 9 13 3 27 99087
Февраля 2020 4 15 19 17 139390
Января 2020 2 7 12 14 89190
* 2019 101 407 117 84 1118121
Декабря 2019 10 18 5 29 101305
Ноября 2019 9 13 2 84 132119
Октября 2019 4 10 1 22 65352
Сентября 2019 1 4 2 25 72907
Августа 2019 3 5 1 24 82699
Июля 2019 5 117 43 68 97994
Июня 2019 6 7 3 18 94047
Мая 2019 6 24 17 23 65886
Апреля 2019 2 20 10 20 95896
Марта 2019 4 23 6 20 83270
Февраля 2019 7 18 9 27 111360
Января 2019 44 148 18 42 115286
* 2018 207 790 96 35 761974
Декабря 2018 83 258 50 35 98423
Ноября 2018 35 122 19 21 96951
Октября 2018 1 21 3 11 72616
Сентября 2018 23 79 13 14 53460
Августа 2018 7 37 2 19 42061
Июля 2018 10 36 0 14 42858
Июня 2018 0 2 1 9 38850
Мая 2018 5 35 2 9 38657
Апреля 2018 0 10 0 18 45123
Марта 2018 2 22 0 18 93624
Февраля 2018 13 56 0 22 64942
Января 2018 28 112 6 14 74409
* 2017 311 1547 129 478 1015777
Декабря 2017 37 143 4 22 87004
Ноября 2017 6 33 3 23 82057
Октября 2017 5 76 9 20 67701
Сентября 2017 4 25 27 17 82935
Августа 2017 16 78 16 22 78933
Июля 2017 13 56 9 20 75857
Июня 2017 6 75 7 478 67143
Мая 2017 5 79 10 41 87655
Апреля 2017 15 156 11 43 91769
Марта 2017 9 107 8 48 80354
Февраля 2017 87 290 15 44 99098
Января 2017 108 429 10 94 115271
* 2016 679 2682 208 158 556850
Декабря 2016 68 527 17 22 95807
Ноября 2016 42 391 13 52 74643
Октября 2016 165 537 27 58 87862
Сентября 2016 67 216 20 34 66206
Августа 2016 69 280 15 22 72946
Июля 2016 90 228 21 158 61481
Июня 2016 15 125 19 47 62240
Мая 2016 73 231 36 55 35665
Апреля 2016 80 132 23 49 0
Марта 2016 10 15 17 8 0


Реклама в ЖК Андреевский




новостройки Таганрога
Ремонт квартир
недвижимость Таганрога
BEPX